Srednje-jaka polu-magnetna samopražnjujuća mašina za izdvajanje jalovine
Aplikacija
Ovaj proizvod je pogodan za odvajanje magnetskih minerala. Može obogatiti magnetske minerale u jalovini, suspendirati prah magnetske rude za regeneraciju ili ukloniti magnetske nečistoće iz drugih suspenzija.
Karakteristike
◆Magnetni disk je prstenasta polumagnetna struktura, a agregatni disk (ljuska) je potpuno zatvorena. Donji dio agregatnog diska je uronjen u žlijeb pulpe, a magnetske čestice u pulpi se kontinuirano apsorbiraju kontinuiranom rotacijom.
◆Magnetni disk je opremljen područjem srednjeg magnetskog polja, područjem slabog magnetskog polja i nemagnetskim područjem. Magnetni disk apsorbira materijale u magnetskom području i prazni materijale u nemagnetskom području.
◆Magnetska područja su naizmjenično raspoređena s nekoliko grupa parova magnetskih polova suprotnog polariteta. Magnetski materijali se kontinuirano kotrljaju u procesu rotacije agregatnog diska kako bi se isprao mulj, tako da reciklirani magnetski materijali imaju veću čistoću i bolji učinak iskorištavanja u usporedbi s običnom mašinom za iskorištavanje jalovine.
◆Radijalna raspodjela ploče za vođenje materijala na oba kraja agregatnog diska smanjuje povratno kretanje i curenje magnetskog materijala. Blok za miješanje miješa pulpu kako bi spriječio taloženje materijala.
◆ Prijenosni sistem ima razumnu strukturu, pouzdano zaptivanje i podesivu brzinu.
Glavni tehnički parametri:
| Model | Adsorbovana površina magnetski intenzitet (mT) | Kapacitet pulpe (m3/h) | Vraćanje količina (t/h) | Širina rezervoara (mm) | Prečnik (mm) | Ukupno prstenova (skup) | Motor (kW) |
| YCBW-8-4 | ≥ 300 | 50-100 | 0,5-1 | 750 |
| Φ800 | 2.2 |
| YCBW-8-6 | 100-200 | 1-2 | 1030 |
| 3.0 | ||
| YCBW-10-4 | 200-300 | 2-4 | 750 |
| Φ1000 | 4.0 | |
| YCBW-10-6 | 400-500 | 3-5 | 1030 |
| |||
| YCBW-12-6 | 500-600 | 5-7 | 1230 |
| Φ1200 | 5.5 | |
| YCBW-12-8 | 600-700 | 5-8 | 1600 |
| |||
| YCBW-12-10 | 700-850 | 7-10 | 1950. godine |
| |||
| YCBW-15-6 | 600-700 | 5-8 | 1230 |
| Φ1500 | 7,5 | |
| YCBW-15-8 | 700-850 | 7-10 | 1600 |
| |||
| YCBW-15-10 | 850-1000 | 9-11 | 1950. godine |
| |||
| YCBW-15-12 | 1000-1200 | 11-16 | 2320 |
| |||
| YCBW-15-14 | 1200-1400 | 13-18 | 2690 |
|








